SeekFamily
うさぎ・小動物の里親探しのためのサイトです。
収支報告
* 温かいお気持ちをありがとうございます *SeekFamily宛にいただいた寄付金のご報告、出費などに関するご報告です。
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2016/01/07 | 箱うさぎ様 | 寄付 | -60,000 |
2016/04/01 | - | 利子(税抜後) | 14円 |
2016/07/08 | KN様(リス飼育継続困難相談者様) | ご寄付 | 3,000円 |
2016/07/22 | TK様 | ご寄付 | 5,000円 |
残高 | 107,551 円 |
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2015/01/28 | WS様 | ご寄付 | 10,000 |
2015/03/06 | - | 血液検査・初診料(#87.ハッピー)清算 | -10,044円 |
2015/03/06 | - | 避妊手術代金(#87.ハッピー)清算 | -61,560円 |
2015/03/27 | t様 | ご寄付 | 1,000円 |
2015/04/01 | - | 利子(税抜後) | 14円 |
2015/04/06 | t様 | ご寄付 | 1,000円 |
2015/04/11 | うさぎ保護主様(#90.ラブ ) | 通院費用 | -3,000円 |
2015/04/11 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 3,000円 |
2015/04/16 | MM様 | ご寄付 | 10,000円 |
2015/04/27 | SM様(日野飼育継続困難相談者様) | ご寄付 | 30,000円 |
2015/06/01 | 箱うさぎ様 | モルモット引き上げ・フード費用等 | -5,000円 |
2015/06/01 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 5,000円 |
2015/07/10 | #87.ハッピー 元飼い主様 | ご寄付 | 35,000円 |
2015/07/10 | #87.ハッピー 里親様 | ご寄付 | 24,000円 |
2015/07/15 | #90.ラブ 里親様 | ご寄付 | 3,000円 |
2015/10/01 | 利子 | 15円 | |
2015/12/15 | #93.プルプル 里親様 | ご寄付 | 4,000円 |
2015/12/28 | TR様 | ご寄付 | 2,000円 |
残高 | 159,537 円 |
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2014/01/05 | - | 診察代金(白大\1,050/白頭灰\2,625/ライラック赤目\3,990) | -7,665円 |
2014/01/07 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 7,665円 |
2014/01/07 | - | 診察代金(ライラック赤目) | -840円 |
2014/01/07 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 840円 |
2014/01/11 | - | 手術・入院・診療代金(白大) | -70,035円 |
2014/01/11 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 70,035円 |
2014/01/11 | - | 手術・入院・診療代金(白頭灰) | -61,845円 |
2014/01/11 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 61,845円 |
2014/01/13 | - | 診察代金(白大) | -3,465円 |
2014/01/13 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 3,465円 |
2014/01/13 | - | 診察代金(白頭灰) | -840円 |
2014/01/13 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 840円 |
2014/01/18 | - | 診察代金(白大) | -1,575円 |
2014/01/18 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 1,575円 |
2014/01/18 | - | 診察代金(白頭灰) | -3,465円 |
2014/01/18 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 3,465円 |
2014/01/25 | - | 診察代金(白頭灰) | -840円 |
2014/01/25 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 840円 |
2014/01/25 | - | 診察代金(白頭灰) | -1,365円 |
2014/01/25 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 1,365円 |
2014/01/30 | TR様 | ご寄付 | 5,000円 |
2014/02/04 | SY様 | ご寄付 | 5,000円 |
2014/02/13 | YM様 | ご寄付 | 1,000円 |
2014/04/01 | - | 利子 | 16円 |
2014/05/20 | OA様 | ご寄付 | 5,000円 |
2014/05/28 | Y.T様 | ご寄付 | 1,500円 |
2014/05/29 | S.A様 | ご寄付 | 5,000円 |
2014/10/01 | - | 利子 | 17円 |
2014/11/07 | 箱うさぎ様 | 寄付 | -20,000円 |
残高 | 111,112 円 |
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2013/04/01 | - | 利子 | 17円 |
2013/04/04 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2013/05/25 | 箱うさぎ様 | 寄付 | -10,000円 |
2013/05/25 | 舞夢様 (ハムスター200匹レスキュー保護主様) |
寄付 | -10,000円 |
2013/05/25 | - | 振込み手数料 | -210円 |
2013/05/25 | SeekFamily管理人 | 振込み手数料+α寄付 | 1,000円 |
2013/06/07 | 保護猫「とら子」里親様 | ご寄付 | 15,000円 |
2013/07/03 | - | ハムスター2匹(白大・発育不全)医療費 一匹6,195円笨髞2 |
-12,390円 |
2013/07/03 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 12,390円 |
2013/07/05 | 沖縄うさぎ保護主様 | 寄付 | -10,000円 |
2013/07/06 | - | ハムスター2匹(白大・発育不全)医療費 | -8,085円 |
2013/07/06 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 8,085円 |
2013/07/13 | - | ハムスター(白大)手術・入院・診察費用、薬代 | -54,705円 |
2013/07/13 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 54,705円 |
2013/07/21 | - | ハムスター(白大)医療費・薬代 | -4,410円 |
2013/07/21 | - | ハムスター(ライラック赤目)医療費・薬代 | -4,830円 |
2013/07/21 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 4,410円 |
2013/07/21 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 4,830円 |
2013/07/30 | SY様 | ご寄付 | 5,000円 |
2013/07/30 | KR様 | Amazonギフトカードご寄付 ※下記残高には含まれていません |
(5,000円) |
2013/08/03 | - | ハムスター(白大)医療費・薬代 | -1,575円 |
2013/08/03 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 1,575円 |
2013/08/18 | - | ハムスター(白大)医療費・薬代 | -4,095円 |
2013/08/18 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 4,095円 |
2013/09/11 | HR様 | ご寄付 | 5,000円 |
2013/10/01 | - | 受取利子(20円税金分差し引き4円) | 16円 |
2013/11/22 | NM様 | ご寄付 | 5,000円 |
2013/11/30 | - | フリーマーケット売上 | 8,050円 |
2013/12/20 | インコ保護主様 | 一時預かり費用 | -10,000円 |
2013/12/24 | インコ二羽一時預かり様 | 一時預かり費用(医療費として) | -30,445円 |
2013/12/24 | - | 他行振り込み費用 | -420円 |
残高 | 108,579 円 |
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2012/02/22 | 箱うさぎ様 | 里親募集費用立替 | -5,000円 |
2012/02/22 | 箱うさぎ様 | 里親募集費用立替 | -10,500円 |
2012/02/24 | 里親様 | 里親募集費用ご負担(2/22立替分) | 10,500円 |
2012/02/29 | 里親様 | 里親募集費用ご負担(2/22立替分) | 5,000円 |
2012/03/01 | 幸せうさぎ計画+様 | 寄付 | -23,740円 |
2012/03/02 | 幸せうさぎ計画+様 | ご返金 ※1 | 6,900円 |
2012/03/14 | KK様 | ご寄付 | 20,000円 |
2012/03/25 | 捕獲用品購入 | -2,070円 | |
2012/03/25 | SeekFamily管理人 | 捕獲用品購入代金として | 2,070円 |
2012/03/26 | 箱うさぎ様 | 里親募集費用立替 | -5,250円 |
2012/03/26 | 一時預かりI様 | 一時預かり費用 | -4,000円 |
2012/03/27 | 一時預かりS様 | 一時預かり費用 | -4,000円 |
2012/03/27 | 振込み手数料 | -210円 | |
2012/03/27 | 一時預かりM様 | 一時預かり費用(二匹分) | -8,000円 |
2012/03/27 | 振込み手数料 | -210円 | |
2012/03/27 | SeekFamily管理人 | 振込み手数料として+寄付 | 1,000円 |
2012/04/05 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 1,440円 |
2012/04/15 | 輸送費用 | -1,300円 | |
2012/04/15 | HS様 | ご寄付(輸送費用ご負担) | 1,300円 |
2012/04/15 | IK様 | ご寄付 | 2,000円 |
2012/04/17 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/04/26 | 箱うさぎ様 | 里親募集費用立替、フード代(1,850円)、キャリー買取(2,500円) | -10,650円 |
2012/04/26 | SeekFamily管理人 | フード代(1,850円)、キャリー買取(2,500円)、寄付 | 10,650円 |
2012/05/01 | KK様 | ご寄付 | 10,000円 |
2012/05/09 | 里親様 | 里親募集費用ご負担(3/26立替分) | 5,250円 |
2012/05/12 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/05/31 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/06/07 | OA様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/06/13 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 500円 |
2012/06/17 | 輸送費用(往復) | -1,800円 | |
2012/06/17 | SeekFamily管理人 | 輸送費用負担 | 1,800円 |
2012/06/22 | KK様 | ご寄付 | 5,000円 |
2012/06/23 | 輸送費用(往復) | -1,800円 | |
2012/06/23 | SeekFamily管理人 | 輸送費用負担 | 1,800円 |
2012/06/26 | SH様 | ご寄付 | 8,000円 |
2012/07/13 | 沖縄うさぎ保護主様 | 寄付(医療費として) | -10,000円 |
2012/07/17 | ルールーさん一時預かり様 | 一時預かり費用 | -5,000円 |
2012/08/01 | 沖縄うさぎ保護主様 | ペットシーツ400枚(物品寄付) | -3,480円 |
2012/08/01 | SeekFamily管理人 | ペットシーツ代金として | 3,480円 |
2012/08/07 | うさぎ飼育施設 | 牧草10kg(物品寄付) | -4,150円 |
2012/08/07 | SeekFamily管理人 | 牧草10kg代金として | 4,150円 |
2012/08/10 | ハムスター飼育用品(水飲みボトル×12、飼育ケージ不足分) | -9,300円 | |
2012/08/10 | SeekFamily管理人 | ハムスター飼育用品代金として | 9,300円 |
2012/08/24 | ルールーさん一時預かり様 | 検査代金として | -18,110円 |
2012/09/02 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/09/11 | SY様 | ご寄付 | 20,000円 |
2012/09/19 | HK様 | ご寄付 | 10,000円 |
2012/09/21 | インコ診察・薬代金として | -11,970円 | |
2012/09/21 | AM様 | ご寄付 | 10,000円 |
2012/09/21 | ルールーさん一時預かり様 | 酸素ハウス代金として | -15,000円 |
2012/09/24 | MI様 | ご寄付 | 5,000円 |
2012/09/26 | HR様 | ご寄付 | 5,000円 |
2012/09/28 | OC様 | ご寄付 | 10,000円 |
2012/09/28 | インコ診察代金として | -3,150円 | |
2012/10/01 | 利子(税抜後) | 12円 | |
2012/10/01 | IC様 | ご寄付 | 10,000円 |
2012/10/05 | BE様 | ご寄付 | 2,000円 |
2012/10/16 | SS様 | ご寄付(10/7) | 5,000円 |
2012/10/23 | ハムスター飼育用品(ケース) | -3,710円 | |
2012/10/23 | SeekFamily管理人 | ハムスター飼育用品(ケース)購入代金として | 3,710円 |
2012/11/06 | インコ(青ペア)診察代金として | -3,150円 | |
2012/11/21 | MN様 | ご寄付(11/8) | 5,000円 |
2012/12/03 | SY様 | ご寄付 | 5,000円 |
2012/12/12 | フリーマーケット売上(12/9) | 6,733円 | |
2012/12/14 | TR様 | ご寄付 | 1,000円 |
2012/12/17 | SM様 | ご寄付 | 580円 |
残高 | 139,571 円 |
要医療の子の医療費が不足しているというお話を聞き、保護仲間と相談して、
3/1に、いただいていた寄付金をそっくりそのまま寄付という形で振り込みました。
(当サイトは返金は受付けていないため、個人保護活動をされている方への寄付という形をとりました)
その晩(3/2の午前1時頃)から怒りのツイートを始められ(現在は削除されています)、翌日に一部を返金されました。
先方のサイトの収支報告に「Twitterで呟いたところ突然ご返金されました」と掲示されていました(現在は削除されています)が、時系列が逆で、事実と異なります。
苦情を言われたことによる返金ではないことを補足いたします。
■物品のご寄付■
日付 | お名前 | 物品 |
2012/06/23 | モルモット里親様のご友人 | 組立式サークル 扉つき |
2012/06/24 | NA様 | 小動物ケージ(カワイ コンフォート60)×2台、床敷きマット |
2012/07/22 | 一般社団法人ランコントレ・ミグノン うさぎボランティア H様 |
小動物ケージ×2台 |
2012/09/20 | IY様、MN様 | ハムスターフード、おやつ、うさぎおやつなど |
2012/10/30 | MM様 | フリーマーケット用品 |
2012/11/23 | MN様 | フリーマーケット用品、ハムスターフード |
2012/12/01 | TA様 | ハムスター用品 |
2012/12/12 | HS様 | ハムスター用品 |
2012/12/15 | HR様 | ハムスター用品[Amazon経由] |
2012/12/20 | AM様 | ハムスター用品[Amazon経由] |
2012/12/20 | UT様 | ハムスター用品[Amazon経由] |
2012/12/23 | SS様 | ハムスター用品 |
2012/12/24 | HT様 | ハムスター用品[Amazon経由] |
■ご寄付■
日付 | お名前 | メモ | 金額 |
2011/12/19 | KS様 | ご寄付 | 697円 |
2011/12/19 | SH様 | ご寄付 | 594円 |
2011/12/08 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 36,640円 |
2011/12/03 | 箱うさぎさん輸送費 | 高速代(ETC休日割引)往復:東京~浜松間:4,600円 ガソリン代:5,200円 |
-9,800円 |
2011/10/13 | MM様 | ご寄付 | 5,000円 |
2011/10/13 | SH様 | ご寄付 | 1,000円 |
2011/10/13 | MS様 | ご寄付 | 1,000円 |
2011/10/12 | SeekFamily管理人 | 寄付 | 1,440円 |
2011/10/12 | KS様 | ご寄付 | 5,000円 |
2011/10/01 | - | 利子 | 3円 |
2011/07/21 | 【幸せうさぎ計画】様 | ご寄付 | 16,840円 |
2011/07/04 | K様(東京都) | フリーマーケット用商品お買い上げ | 420円 |
2011/06/26 | 募金箱 | ポスターをじっと見ていた小学生くらいの女の子が、
買ってくれたもののおつりを入れてくれました |
100円 |
2011/06/26 | KK様 | フリーマーケット参加 | 6,900円 |
2011/06/26 | にょりさん | フリーマーケット参加 | 11,700円 |
2011/06/26 | ケリー子さん | フリーマーケット参加 | 4,950円 |
2011/06/26 | ミチさん | フリーマーケット参加 | 4,450円 |
2011/06/26 | SeekFamily管理人 | フリーマーケット参加・発起人 | 4,000円 |
残高 | 90,934 円 |
※収支に関しましては、都度、当ページにて報告いたします。
※いただいた募金に関しましては、いかなる理由がありましても、ご返還には応じかねます。
ご了承いただいた上でのご寄付をお願い致します。
※いただいた募金の使用用途に関しましては、SeekFamily運営・管理人にご一任いただくことをご了承下さい。
用途に関しましては、収支に併せてご報告させて頂きます。
※現在、管理人が決めている用途のポリシーは下記です(予告なく変更になる場合があります。ご了承下さい。)
- 保護が必要な重篤な症状の動物の医療費用を貯める。第一目標は5万円。
- 5万円以上になったら、超えた分を、緊急支援のための費用に充てる。5万円はプールする。
- 残高が20万円を超えたら、プール分を10万円に増額。
**********
管理人にメール